Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как рассчитать страховку ОСАГО?». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Коэффициент нарушений
Этот показатель больше всего влияет на стоимость полиса. Традиционно принято считать, что на коэффициент оказывают влияние такие региональные особенности, как интенсивность движения в регионе, состояние дорожной инфраструктуры, количество автомобилей на душу населения, состояние парка автомобилей в регионе и так далее. Таблица 4. Значения коэффициента наличия прицепа
Технические характеристики транспортного средства указываются в его паспорте.
Формула расчета ОСАГО
Класс на начало годового срока страхования | Коэффициент | Класс по окончании годового срока страхования с учетом наличия страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования | ||||
0 страховых выплат | 1 страховая выплата | 2 страховые выплаты | 3 страховые выплаты | 4 и более страховых выплат | ||
М | 2,45 | М | М | М | М | |
2,3 | 1 | М | М | М | М | |
1 | 1,55 | 2 | М | М | М | М |
2 | 1,4 | 3 | 1 | М | М | М |
1 | 4 | 1 | М | М | М | |
4 | 0,95 | 5 | 2 | 1 | М | М |
0,9 | 6 | 3 | 1 | М | М | |
6 | 0,85 | 7 | 4 | 2 | М | М |
7 | 0,8 | 8 | 4 | 2 | М | М |
8 | 0,75 | 9 | 5 | 2 | М | М |
9 | 0,7 | 10 | 5 | 2 | 1 | М |
10 | 0,65 | 11 | 6 | 3 | 1 | М |
11 | 0,6 | 12 | 6 | 3 | 1 | М |
12 | 0,55 | 13 | 6 | 3 | 1 | М |
13 | 0,5 | 13 | 7 | 3 | 1 | М |
Территориальный коэффициент ОСАГО в 2023 таблица по базе РСА
Регионы РФ | Коэффициенты для ТС | Коэффициенты для тракторов |
---|---|---|
Республика Адыгея | 1,3 | 1,0 |
Республика Алтай | ||
Горно-Алтайск | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Республика Башкортостан | ||
Благовещенск, Октябрьский | 1,2 | 0,8 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,1 | 0,8 |
Стерлитамак, Туймазы | 1,3 | 0,8 |
Уфа | 1,8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Республика Бурятия | ||
Улан-Удэ | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Республика Дагестан | ||
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Республика Ингушетия | ||
Малгобек | 0,8 | 0,5 |
Назрань | 0,6 | 0,5 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Кабардино-Балкарская Республика | ||
Нальчик, Прохладный | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Республика Калмыкия | ||
Элиста | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,8 |
Республика Карелия | ||
Петрозаводск | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Республика Коми | ||
Сыктывкар | 1,6 | 1,0 |
Ухта | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Республика Крым | ||
Симферополь | 0,6 | 0,6 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,6 |
Республика Марий Эл | ||
Волжск | 1 | 0,8 |
Йошкар-Ола | 1,4 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Республика Мордовия | ||
Рузаевка | 1,2 | 1,0 |
Саранск | 1,5 | 1,0 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,6 |
Республика Саха (Якутия) | ||
Нерюнгри | 0,8 | 0,5 |
Якутск | 1,2 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Республика Северная Осетия — Алания | ||
Владикавказ | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Республика Татарстан | ||
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,3 | 0,8 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,8 |
Елабуга | 1,2 | 0,8 |
Казань | 2 | 1,2 |
Набережные Челны | 1,7 | 1,0 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Республика Тыва | ||
Кызыл | 0,6 | 0,5 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Удмуртская Республика | ||
Воткинск | 1,1 | 0,8 |
Глазов, Сарапул | 1 | 0,8 |
Ижевск | 1,6 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Республика Хакасия | ||
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Чеченская Республика | 0,7 | 0,5 |
Чувашская Республика | ||
Канаш | 1,1 | 0,8 |
Новочебоксарск | 1,2 | 0,8 |
Чебоксары | 1,7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Алтайский край | ||
Барнаул | 1,7 | 1 |
Бийск | 1,2 | 0,8 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Забайкальский край | ||
Краснокаменск | 0,6 | 0,5 |
Чита | 0,7 | 0,5 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Камчатский край | ||
Петропавловск-Камчатский | 1,3 | 1,0 |
Прочие города и населенные пункты | 1,0 | 0,6 |
Краснодарский край | ||
Анапа, Геленджик | 1,3 | 0,8 |
Армавир, Сочи, Туапсе | 1,2 | 0,8 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,1 | 0,8 |
Краснодар, Новороссийск | 1,8 | 1,0 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Красноярский край | ||
Ачинск, Зеленогорск | 1,1 | 0,8 |
Железногорск, Норильск | 1,3 | 0,8 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,8 |
Красноярск | 1,8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Пермский край | ||
Березники, Краснокамск | 1,3 | 0,8 |
Лысьва, Чайковский | 1 | 0,8 |
Пермь | 2 | 1,2 |
Соликамск | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Приморский край | ||
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,8 |
Владивосток | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Ставропольский край | ||
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,8 |
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Хабаровский край | ||
Амурск | 1 | 0,8 |
Комсомольск-на-Амуре | 1,3 | 0,8 |
Хабаровск | 1,7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Амурская область | ||
Белогорск, Свободный | 1,1 | 0,9 |
Благовещенск | 1,6 | 0,9 |
Прочие города и населенные пункты | 1,0 | 0,6 |
Архангельская область | ||
Архангельск | 1,8 | 1 |
Котлас | 1,6 | 1 |
Северодвинск | 1,7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,85 | 0,5 |
Астраханская область | ||
Астрахань | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Белгородская область | ||
Белгород | 1,3 | 0,8 |
Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Брянская область | ||
Брянск | 1,5 | 1 |
Клинцы | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Владимирская область | ||
Владимир | 1,6 | 1 |
Гусь-Хрустальный | 1,1 | 0,8 |
Муром | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Волгоградская область | ||
Волгоград | 1,3 | 0,8 |
Волжский | 1,1 | 0,8 |
Камышин, Михайловка | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Вологодская область | ||
Вологда | 1,7 | 1 |
Череповец | 1,8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Воронежская область | ||
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,1 | 0,9 |
Воронеж | 1,5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,6 |
Ивановская область | ||
Иваново | 1,8 | 1 |
Кинешма | 1,1 | 0,8 |
Шуя | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Иркутская область | ||
Ангарск | 1,2 | 0,8 |
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,8 |
Иркутск | 1,7 | 1 |
Усолье-Сибирское | 1,1 | 0,8 |
Шелехов | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Калининградская область | ||
Калининград | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Калужская область | ||
Калуга | 1,2 | 0,8 |
Обнинск | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Кемеровская область | ||
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,2 | 0,8 |
Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,3 | 0,8 |
Кемерово | 1,9 | 1 |
Новокузнецк | 1,8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Кировская область | ||
Киров | 1,4 | 1 |
Кирово-Чепецк | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Костромская область | ||
Кострома | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Курганская область | ||
Курган | 1,4 | 0,8 |
Шадринск | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Курская область | ||
Железногорск | 1 | 1,8 |
Курск | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Ленинградская область | 1,3 | 0,8 |
Липецкая область | ||
Елец | 1 | 0,8 |
Липецк | 1,5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Магаданская область | ||
Магадан | 0,7 | 0,5 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Московская область | 1,7 | 1 |
Мурманская область | ||
Апатиты, Мончегорск | 1,3 | 1,0 |
Мурманск | 1,2 | 1,2 |
Североморск | 1,6 | 1,0 |
Прочие города и населенные пункты | 1,2 | 1,0 |
Нижегородская область | ||
Арзамас, Выкса, Саров | 1,1 | 0,8 |
Балахна, Бор, Дзержинск | 1,3 | 0,8 |
Кстово | 1,2 | 0,8 |
Нижний Новгород | 1,8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Новгородская область | ||
Боровичи | 1 | 0,8 |
Великий Новгород | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Новосибирская область | ||
Бердск | 1,3 | 0,8 |
Искитим | 1,2 | 0,8 |
Куйбышев | 1 | 0,8 |
Новосибирск | 1,7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Омская область | ||
Омск | 1,6 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Оренбургская область | ||
Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,8 |
Оренбург | 1,7 | 1 |
Орск | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Орловская область | ||
Ливны, Мценск | 1 | 0,8 |
Орел | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Пензенская область | ||
Заречный | 1,2 | 0,8 |
Кузнецк | 1 | 0,8 |
Пенза | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Псковская область | ||
Великие Луки | 1 | 0,8 |
Псков | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Ростовская область | ||
Азов | 1,2 | 0,8 |
Батайск | 1,3 | 0,8 |
Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 | 0,8 |
Ростов-на-Дону | 1,8 | 1 |
Шахты | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Рязанская область | ||
Рязань | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Самарская область | ||
Новокуйбышевск, Сызрань | 1,1 | 0,8 |
Самара | 1,6 | 1 |
Тольятти | 1,5 | 1 |
Чапаевск | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Саратовская область | ||
Балаково, Балашов, Вольск | 1 | 0,8 |
Саратов | 1,6 | 1 |
Энгельс | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Сахалинская область | ||
Южно-Сахалинск | 1,5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Свердловская область | ||
Асбест, Ревда | 1,1 | 0,8 |
Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 1,3 | 0,8 |
Верхняя Салда, Полевской | 1,2 | 0,8 |
Екатеринбург | 1,8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Смоленская область | ||
Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 | 0,8 |
Смоленск | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Тамбовская область | ||
Мичуринск | 1 | 0,8 |
Тамбов | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Тверская область | ||
Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 1 | 0,8 |
Тверь | 1,5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Томская область | ||
Северск | 1,2 | 0,8 |
Томск | 1,6 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Тульская область | ||
Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 | 0,8 |
Тула | 1,5 | 1 |
Узловая, Щекино | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Тюменская область | ||
Тобольск | 1,3 | 0,8 |
Тюмень | 2 | 1,2 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Ульяновская область | ||
Димитровград | 1,2 | 0,9 |
Ульяновск | 1,5 | 1,1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,6 |
Челябинская область | ||
Златоуст, Миасс | 1,4 | 0,8 |
Копейск | 1,6 | 1 |
Магнитогорск | 1,8 | 1 |
Сатка, Чебаркуль | 1,2 | 0,8 |
Челябинск | 2,1 | 1,3 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Ярославская область | ||
Ярославль | 1,5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Москва | 2 | 1,2 |
Санкт-Петербург | 1,8 | 1 |
Севастополь | 0,6 | 0,6 |
Еврейская автономная область | ||
Биробиджан | 0,6 | 0,5 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Ненецкий автономный округ | 0,8 | 0,5 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | ||
Когалым | 1 | 0,8 |
Нефтеюганск, Нягань | 1,3 | 0,8 |
Сургут | 2 | 1,2 |
Нижневартовск | 1,8 | 1 |
Ханты-Мансийск | 1,5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Чукотский автономный округ | 0,6 | 0,5 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
Новый Уренгой | 1 | 0,8 |
Ноябрьск | 1,7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Байконур | 0,6 | 0,5 |
Все перечисленные коэффициенты необходимы по той причине, что в прямой зависимости от разнообразных факторов полностью изменяется общая вероятность риска попадания в аварию и автоматически на выплаты по оформленной страховке.
Ясно же, что общая вероятность столкнуться с иным автомобилем в столице намного выше, чем в отдаленном сибирском населенном пункте. Тоже можно сказать и про стаж водителя.
На основании того, что водителю из Москвы выплаты могут потребоваться намного чаще, чем водителю из маленького города, цена полиса для столичного жителя будет на порядок выше.
Чтобы те, кто очень редко попадает в сложные аварийные ситуации не платили за тех, кто более часто сталкивается с проблемными ситуациями, были введены подобные коэффициенты. Основная масса из них очень выгодно снижает общие ставки по стоимости страховых полисов.
Число водителей, допущенных к управлению автомобилем
За указанный показатель отвечает коэффициент под названием — КО. Если ОСАГО оформлен на условиях, ограничивающих число лиц, допущенных к управлению транспортным средством, то коэффициент будет равен 1. А если оформляется неограниченная страховка, то данный коэффициент будет равен 1,87. Как правило, полис без ограничений стоит больше.
Договор обязательного страхования предусматривает ограничение количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством | 1 |
Договор обязательного страхования не предусматривает ограничения количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством | 1,87 |
Формула расчета ОСАГО
Тарифный коридор, в пределах которого можно устанавливать стоимость ОСАГО, находится на строгом контроле у регулятора, им выступает Центробанк РФ. Цена зависит от нескольких факторов, поэтому для каждого владельца автомобиля она отличается.
Стоимость определяется по формуле, где базовая ставка ОСАГО перемножается на коэффициенты.
Формула расчета ОСАГО: Т = ТБ x КТ x КБМ x КВС x КО x КМ x КС x КН х КПр
- ТБ — базовый тариф
- КТ — территориальный коэффициент
- КБМ — коэффициент бонус-малус
- КВС — коэффициент возраста и стажа
- КО — ограничение количества водителей
- КМ — коэффициент мощности
- КС — коэффициент сезонности (периода использования)
- КН — коэффицент нарушений
- КПр — коэффицент прицепа
Раньше ставка была фиксирована, теперь же компании снижают тарифы для привлечения клиентов. Чаще всего выгодные условия у новичков. Старожилы страхового рынка с крупным именем редко делают скидки. Их козырь – высокий рейтинг надежности.
В чем суть территориального коэффициента?
На КТ в основном влияет уровень убыточности СК на данной территории, а не зафиксированный уровень аварийности в конкретном регионе. К примеру, в одном городе за один год произошло 18 ДТП, но серьезных и масштабных. Страховщикам пришлось потратиться на восстановление автомобилей и выплаты компенсации. Это означает, что городу будет присвоен высокий территориальный коэффициент. Рассчитывая затраты на ремонт, закупку запчастей, расходников и восстановление авто после ДТП, страховые компании также учитывают стоимость затрат на труд мастеров.
В это время в другом городе произошло всего лишь 5 аварий с незначительным ущербом для авто. Страховщикам не пришлось значительно потратиться на восстановление машин и приобретение запчастей. Соответственно, территориальный коэффициент будет ниже в данном городе, а общая стоимость ОСАГО гораздо ниже, чем в соседнем городе.
Подробная таблица территориальных коэффициентов в 2022 году
Регион | Коэффициент КТ для всех ТС, кроме тракторов | Коэффициент КТ для тракторов |
Республика Адыгея (Адыгея) | 1,24 | 1 |
Республика Алтай | ||
Горно-Алтайск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Республика Башкортостан | ||
Благовещенск, Октябрьский | 1,16 | 0,84 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,08 | 0,84 |
Стерлитамак, Туймазы | 1,24 | 0,84 |
Уфа | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Республика Бурятия | ||
Улан-Удэ | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Республика Дагестан | ||
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,9 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,7 |
Республика Ингушетия |
||
Малгобек | 0,88 | 0,7 |
Назрань | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Кабардино-Балкарская Республика | ||
Нальчик, Прохладный | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,7 |
Республика Калмыкия | ||
Элиста | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,88 |
Республика Карелия | ||
Петрозаводск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Республика Коми | ||
Сыктывкар | 1,48 | 1 |
Ухта | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Республика Крым | ||
Симферополь | 0,76 | 0,76 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,68 |
Республика Марий Эл | ||
Волжск | 1 | 0,84 |
Йошкар-Ола | 1,32 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Республика Мордовия | ||
Рузаевка | 1,16 | 1 |
Саранск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
Республика Саха (Якутия) | ||
Нерюнгри | 0,84 | 0,6 |
Якутск | 1,16 | 0,76 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
Республика Северная Осетия — Алания | ||
Владикавказ | 1 | 0,88 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Республика Татарстан (Татарстан) | ||
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,24 | 0,84 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,84 |
Елабуга | 1,16 | 0,84 |
Казань | 1,8 | 1,16 |
Набережные Челны | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Республика Тыва | ||
Кызыл | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Удмуртская Республика | ||
Воткинск | 1,08 | 0,84 |
Глазов, Сарапул | 1 | 0,84 |
Ижевск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Республика Хакасия | ||
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Чеченская Республика | 0,76 | 0,7 |
Чувашская Республика — Чувашия | ||
Канаш | 1,08 | 0,84 |
Новочебоксарск | 1,16 | 0,84 |
Чебоксары | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Алтайский край | ||
Барнаул | 1,56 | 1 |
Бийск | 1,16 | 0,84 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Забайкальский край | ||
Краснокаменск | 0,76 | 0,7 |
Чита | 0,82 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
Камчатский край | ||
Петропавловск-Камчатский | 1,24 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
Краснодарский край | ||
Анапа, Геленджик | 1,24 | 0,84 |
Армавир, Сочи, Туапсе | 1,16 | 0,84 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,08 | 0,84 |
Краснодар, Новороссийск | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Красноярский край | ||
Ачинск, Зеленогорск | 1,08 | 0,84 |
Железногорск, Норильск | 1,24 | 0,84 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,84 |
Красноярск | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Пермский край | ||
Березники, Краснокамск | 1,24 | 0,84 |
Лысьва, Чайковский | 1 | 0,84 |
Пермь | 1,8 | 1,16 |
Соликамск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Приморский край | ||
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,88 |
Владивосток | 1,36 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,7 |
Ставропольский край | ||
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,84 |
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Хабаровский край | ||
Амурск | 1 | 0,84 |
Комсомольск-на-Амуре | 1,27 | 0,88 |
Хабаровск | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Амурская область | ||
Белогорск, Свободный | 1,08 | 0,92 |
Благовещенск | 1,48 | 0,92 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
Архангельская область | ||
Архангельск | 1,64 | 1 |
Котлас | 1,48 | 1 |
Северодвинск | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,6 |
Астраханская область | ||
Астрахань | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Белгородская область | ||
Белгород | 1,24 | 0,84 |
Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,88 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Брянская область | ||
Брянск | 1,4 | 1 |
Клинцы | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Владимирская область | ||
Владимир | 1,48 | 1 |
Гусь-Хрустальный | 1,08 | 0,84 |
Муром | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Волгоградская область | ||
Волгоград | 1,24 | 0,84 |
Волжский | 1,08 | 0,84 |
Камышин, Михайловка | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Вологодская область | ||
Вологда | 1,56 | 1 |
Череповец | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 |
Воронежская область | ||
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,08 | 0,92 |
Воронеж | 1,4 | 1,08 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
Ивановская область | ||
Иваново | 1,64 | 1 |
Кинешма | 1,08 | 0,84 |
Шуя | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Иркутская область | ||
Ангарск | 1,16 | 0,84 |
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,84 |
Иркутск | 1,56 | 1 |
Усолье-Сибирское | 1,08 | 0,84 |
Шелехов | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Калининградская область | ||
Калининград | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Калужская область | ||
Калуга | 1,16 | 0,84 |
Обнинск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Кемеровская область — Кузбасс | ||
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,16 | 0,84 |
Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,24 | 0,84 |
Кемерово | 1,72 | 1 |
Новокузнецк | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Кировская область | ||
Киров | 1,32 | 1 |
Кирово-Чепецк | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,16 | 0,84 |
Костромская область | ||
Кострома | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Курганская область | ||
Курган | 1,32 | 0,84 |
Шадринск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Курская область | ||
Курск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Ленинградская область | 1,24 | 0,84 |
Липецкая область | ||
Елец | 1 | 0,84 |
Липецк | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Магаданская область | ||
Магадан | 0,82 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Московская область | 1,56 | 1 |
Мурманская область | ||
Апатиты, Мончегорск | 1,24 | 1 |
Мурманск | 1,88 | 1,16 |
Североморск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,16 | 1 |
Нижегородская область | ||
Арзамас, Выкса, Саров | 1,08 | 0,84 |
Балахна, Бор, Дзержинск | 1,24 | 0,84 |
Кстово | 1,16 | 0,84 |
Нижний Новгород | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Новгородская область | ||
Боровичи | 1 | 0,84 |
Великий Новгород | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Новосибирская область | ||
Бердск | 1,24 | 0,84 |
Искитим | 1,16 | 0,84 |
Куйбышев | 1 | 0,84 |
Новосибирск | 1,63 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,94 | 0,7 |
Омская область | ||
Омск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Оренбургская область | ||
Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,84 |
Оренбург | 1,56 | 1 |
Орск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Пензенская область | ||
Заречный | 1,16 | 0,84 |
Кузнецк | 1 | 0,84 |
Пенза | 1,32 | 1 |
